# | Ký Hiệu | Tên | Giá | Thay đổi 24h | Thay đổi 7 ngày | Vốn Hóa Thị Trường | Khối Lượng Giao Dịch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Bitcoin | 4.95% | 15.15% | $ 856,539,168,806.84 | $ 34,112,531,146.52 | Có nên mua Bitcoin ngay lúc này? | |
2 | ETH | Ethereum | 2.71% | 11.00% | $ 274,632,533,931.89 | $ 14,095,391,685.99 | Có nên mua Ethereum ngay lúc này? | |
3 | USDT | Tether USDt | 0.00% | 0.05% | $ 89,811,570,879.14 | $ 57,051,055,230.92 | Có nên mua Tether USDt ngay lúc này? | |
4 | BNB | BNB | 0.55% | 1.15% | $ 35,258,827,112.96 | $ 838,173,828.18 | Có nên mua BNB ngay lúc này? | |
5 | XRP | XRP | 0.64% | 2.02% | $ 33,591,371,674.95 | $ 1,406,966,434.70 | Có nên mua XRP ngay lúc này? | |
6 | SOL | Solana | 1.63% | 6.59% | $ 26,086,695,313.36 | $ 1,696,638,077.34 | Có nên mua Solana ngay lúc này? | |
7 | USDC | USDC | 0.01% | 0.00% | $ 24,220,566,282.23 | $ 6,425,777,624.60 | Có nên mua USDC ngay lúc này? | |
8 | ADA | Cardano | 4.57% | 8.66% | $ 14,780,208,072.85 | $ 435,911,469.88 | Có nên mua Cardano ngay lúc này? | |
9 | DOGE | Dogecoin | 4.24% | 14.92% | $ 13,100,524,746.92 | $ 992,601,960.40 | Có nên mua Dogecoin ngay lúc này? | |
10 | TRX | TRON | 0.64% | 0.53% | $ 9,172,397,422.50 | $ 264,249,015.68 | Có nên mua TRON ngay lúc này? |
Do có vốn hóa thị trường cao và thường đã có mặt trên thị trường đã lâu, các đồng coin này có tính ổn định cao.
Các đồng coin này thường có xu hướng đi theo sự dao đồng của đồng coin dẫn đầu là Bitcoin.
Đây cũng thường là các đồng coin nền tảng có cả 1 hệ sinh thái đằng sau vì vậy trong lâu dài xu hướng tăng trưởng sẽ rất ổn định
Đây là nơi của các nhà đầu tư có vốn lớn vì khá an toàn, nhưng cũng chính vì vậy sẽ có tỉ xuất lợi nhuận thấp. Bạn sẽ gần như không thể mong đợi những đồng coin này 10x, 100x trong một thời gian tương đối. Do đó, nếu là nhà đầu tư nhỏ và hy vọng có những đợt đầu tư có thể nhân 10 hay nhân 100 lần lợi nhuận. Bạn có thể theo dõi các đồng coin